首帆动力玉柴开架式柴油发电机组具有高可靠性,低排放,小振动,低噪音和长使用寿命等特点。 玉柴是中国领先的发动机制造商,全系列产品符合中国StageⅢ及以上排放标准,是中国柴油机产品族谱最丰富,最完整的企业,主要应用于车辆,船舶,工程机械,农业机械, 发电设备,其发动机采用整体锻造钢曲轴,铸造合金体和气缸盖,体积小,重量轻,可靠性高,检修时间超过12000小时,排放低,噪声低,性能更好。 由于优化的燃烧过程,冷启动性能可靠稳定和连续负载运行成本较低。
玉柴静音机组的优点:
1.隔音箱体可以显著降低噪音水平
2.所有静音箱体配有叉车孔。
3.高质量的喷漆涂层,提供三年的质保。
4.结构更加紧凑,强度
5.方便的电缆线出线口,便于电缆连接
6.外部紧急停止按钮,操作方便。
7.箱体使用阻燃吸声材料,降噪效果好。
8.适应全天候条件
9.易于安装、操作和维护。
玉柴静音机组的优点:
1.隔音箱体可以显著降低噪音水平
2.所有静音箱体配有叉车孔。
3.高质量的喷漆涂层,提供三年的质保。
4.结构更加紧凑,强度
5.方便的电缆线出线口,便于电缆连接
6.外部紧急停止按钮,操作方便。
7.箱体使用阻燃吸声材料,降噪效果好。
8.适应全天候条件
9.易于安装、操作和维护。
| 型号 | 备用功率 | 额定功率 | 发电机 | 尺寸(静音) | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kWe | kVA | kWe | mm | KG | ||
| MYCL25S-1 | 28 | 22 | 25 | 20 | YC4FA40Z-D20 | 2300×980×1580 | 1215 |
| MYCL38S-1 | 41 | 33 | 38 | 30 | YC4FA55Z-D20 | 2300×980×1580 | 1280 |
| MYCL50S-1 | 55 | 44 | 50 | 40 | YC4FA75L-D20 | 2300×980×1580 | 1320 |
| MYCL63S-1 | 69 | 55 | 63 | 50 | YC4D90Z-D20 | 2800×1130×1580 | 1450 |
| MYCL75S-1 | 83 | 66 | 75 | 60 | YC4A100Z-D20 | 2800×1130×1580 | 1630 |
| MYCL100S-1 | 110 | 88 | 100 | 80 | YC6B135Z-D20 | 2800×1130×1615 | 1450 |
| MYCL113S-1 | 124 | 99 | 113 | 90 | YC6B155L-D21 | 3200×1130×1915 | 1700 |
| MYCL125S-1 | 138 | 110 | 125 | 100 | YC6B180L-D20 | 3400×1130×1915 | 1800 |
| MYCL150S-1 | 165 | 132 | 150 | 120 | YC6A200L-D20 | 3400×1130×1915 | 1900 |
| MYCL175S-1 | 193 | 154 | 175 | 140 | YC6A230L-D20 | 3400×1130×1915 | 2000 |
| MYCL188S-1 | 206 | 165 | 188 | 150 | YC6G245L-D20 | 3400×1130×1915 | 2100 |
| MYCL260S-1 | 289 | 231 | 263 | 210 | YC6MK350L-D20 | 4000×1422×2190 | 3000 |
| MYCL320S-1 | 352 | 282 | 320 | 256 | YC6MK420L-D20 | 4000×1422×2250 | 3200 |
| MYCL366S-1 | 403 | 322 | 366 | 293 | YC6MJ480L-D20 | 4000×1422×2250 | 3400 |
| MYCL380S-1 | 418 | 334 | 380 | 304 | YC6K1230L-D30 | 4400×1422×2450 | 4200 |
| MYCL405S-1 | 446 | 356 | 405 | 324 | YC6K1232L-D30 | 4400×1422×2450 | 4400 |
| MYCL443S-1 | 487 | 389 | 443 | 354 | YC6K1335L-D30 | 4600×1422×2515 | 4800 |
| MYCL500S-1 | 550 | 440 | 500 | 400 | YC6T660L-D20 | 4600×1422×2515 | 4900 |
| MYCL535S-1 | 589 | 471 | 535 | 428 | YC6T700L-D20 | 4800×1800×2515 | 5800 |
| MYCL588S-1 | 646 | 517 | 588 | 470 | YC6TD780L-D20 | 4800×1800×2515 | 6000 |
| MYCL625S-1 | 688 | 550 | 625 | 500 | YC6TD840L-D20 | 4800×1800×2515 | 6050 |

















