首帆动力扬动系列发电机组具有经济,实用,美观大方的特点。
• 高质量的喷塑静音箱体,能确保户外使用5年不退色。
• 可选配电池充电器接插件,ATS接插件。
• 功能齐备的控制系统。。。
• 国际标准的接线柱,输出更加方便
• 质量可靠的中国产发动机,结构紧凑,动力强劲,故障率低。
• 5cm厚的阻燃消音棉,降低噪音改善工作环境
• 大检修门,维修方便
• 8小时底座油箱,喷涂处理。
• 扬动机组可广泛用于租赁,工业等。
• 高质量的喷塑静音箱体,能确保户外使用5年不退色。
• 可选配电池充电器接插件,ATS接插件。
• 功能齐备的控制系统。。。
• 国际标准的接线柱,输出更加方便
• 质量可靠的中国产发动机,结构紧凑,动力强劲,故障率低。
• 5cm厚的阻燃消音棉,降低噪音改善工作环境
• 大检修门,维修方便
• 8小时底座油箱,喷涂处理。
• 扬动机组可广泛用于租赁,工业等。
| 型号 | 备用功率 | 额定功率 | 发电机 | 尺寸 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kWe | kVA | kWe | mm | KG | ||
| MYD10S-1 | 11.0 | 8.8 | 10 | 8.0 | YD380D | 1900×825×1120 | 680 |
| MYD11S-1 | 12.1 | 9.7 | 11 | 8.8 | YD385D | 1900×825×1120 | 770 |
| MYD14S-1 | 15.4 | 12.3 | 14 | 11.2 | YD480D | 1900×825×1120 | 775 |
| MYD18S-1 | 19.8 | 15.8 | 18 | 14.4 | YD485D | 1900×830×1250 | 850 |
| MYD22S-1 | 24.2 | 19.4 | 22 | 17.6 | YD490D | 1900×830×1250 | 950 |
| MYD30S-1 | 33.0 | 26.4 | 30 | 24.0 | Y4100D | 2208×830×1250 | 980 |
| MYD35S-1 | 38.5 | 30.8 | 35 | 28.0 | Y4102D | 2208×830×1250 | 1050 |
| MYD40S-1 | 44.0 | 35.2 | 40 | 32.0 | Y4105D | 2208×830×1250 | 1100 |
| MYD50S-1 | 55.0 | 44.0 | 50 | 40.0 | Y4102ZLD | 2208×830×1250 | 1250 |

















